Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Einzelbeschluss | - | - | - |
Beschluss | 151 | 53 | 204 |
Sitzungsprotokolle | 22 | 1 | 23 |
To-Do | - | 3 | 3 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | 4 | - | 4 |
Dringend | 5 | 1 | 6 |
Hoch | 5 | 3 | 8 |
Normal | 159 | 52 | 211 |
Niedrig | - | 1 | 1 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Bernd Janotta | - | - | - |
Borys Sobieski | - | - | - |
Daniel Mönch | - | - | - |
Dennis Deutschkämer | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Petra Stoll | - | - | - |
Sascha Ruschel | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Sven Schomacker | - | - | - |
Bundesvorstand | - | - | - |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Bernd Janotta | - | - | - |
Borys Sobieski | - | - | - |
Daniel Mönch | - | - | - |
Dennis Deutschkämer | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Petra Stoll | - | - | - |
Sascha Ruschel | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Sven Schomacker | - | - | - |
Version Details
Nichts anzuzeigen
Unterprojekt von Details
Nichts anzuzeigen
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen